Jelovnik
Potreba za hranom osnovna je potreba svakog djeteta, a njeno zadovoljavanje utječe na sve aspekte razvoja. Predškolsko je doba intenzivnog rasta i razvoja za koji je nužna pravilna i zdrava prehrana. Osim toga to je doba stjecanja životnih navika pa tako i prehrambenih koje valja pravilno formirati od samog početka.
U sastavljanju jelovnika, odnosno obroka, vodimo računa o kalorijskoj vrijednosti te udjelu bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina i minerala. Uzimamo u obzir uzrast djece, godišnje doba , tradicijsko nasljeđe kraja i prehrambene navike kao i suvremene spoznaje o piramidi zdrave prehrane .
Jelovnik za 05. mjesec
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 28.04.2025.-02.05.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, ananas 67 kcal | banane 67 kcal | Jabuka, banana, 67kcal | |
DORUČAK | Pašteta, polubijeli kruh, čaj od šipka 290 kcal | Pšenični griz, mlijeko 290kcal | Hamburger namaz, polubijeli kruh 290kcal | PRAZNIK RADA | Margo, raženi kruh, kakao 290kcal |
RUČAK | Krumpir s mahunama, kukuruzni kruh, ledeni čaj 510 kcal | Bistra juha sa slovima, tjestenina sa piletinom u umaku od paprike I mrkve, zelena salata, voda 510kcal | Varivo od puretine, brokule I cvjetače, polubijeli kruh, voda 510kcal | Pretepeni grah, polubijeli kruh, sok od naranče 510kcal | |
UŽINA | Kolač medeno srce, voda285 kcal | Čokoladni namaz, raženi kruh 285kcal | Pogačice od dizanog tijesta sa sirom 285kcal | Palačinke 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 05.05.2025.-09.05.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Banana, grožđe 67 kcal | Jabuka, grožđe 67 kcal | Jabuka, banana 67 kcal | Banane 67kcal | Jabuka, 67kcal |
DORUČAK | Čajna pašteta, rogena kruh, bijela kava290 kcal | Eurokrem, polubijeli kruh, voćni čaj 290kcal | Mliječni namaz, rogena kruh, čaj od šipka 290kcal | Čokoladne pahuljice, mlijeko 290kcal | Džem od marelice, kakao 290kcal |
RUČAK | Kiselo zelje s grahom, sok od brusnice 510 kcal | Bistra juha s mrkvicom I krumpirom, zapečena tjestenina sa sirom, zelena salata, voda 510kcal | Pretepeni krumpir, voda 510kcal | Bistra juha s rezancima, pečeni pileći batak s mlincima, cikla, ledeni čaj 510kcal | Krem juha od brokule, riblji štapići, rizi-bizi 510kcal |
UŽINA | biskvit s višnjama, voda 285 kcal | Maslac, polubijeli kruh 285kcal | Pudding od vanilije, voda 285kcal | Čokoladni namaz, raženi kruh, voda 285kcal | Brownies 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 12.05.2025.-16.05.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, banane 67 kcal | Jabuka 67 kcal | kivi67kcal | Jabuka, kivi 67kcal |
DORUČAK | Sirni namaz, polubijeli kruh, bijela kava 290 kcal | Kukuruzne pahuljice, mlijeko 290kcal | Klipić, jogurt 290kcal | Margo, rogena kruh, kakao 290kcal | Topljeni sir, polubijeli kruh, čaj od kamilice 290kcal |
RUČAK | Varivo od slanutka, sok od naranče 510 kcal | bistra juha s noklicama I graškom, francuski krumpir, zelje salata 510kcal | Varivo od mrkve I krumpira sa piletinom 510kcal | Bistra juha s rezancima, lazanje, cikla, voda 510kcal | Krem juha od poriluka, trganci s vrhnjem, voda 510kcal |
UŽINA | langoši 285 kcal | Domaći namaz od sardina, polubijeli kruh, voda 285kcal | Rolada s džemom od Jagoda, voda 285kcal | Pohani kruh, voda 285kcal | Kolač od mrkve I jabuka, voda 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 19.05.2025.-23.05.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, kruška 67 kcal | Jabuka 67 kcal | Banana, kruška 67kcal | Jabuka, banana 67kcal |
DORUČAK | Čokoladni namaz, raženi kruh, voćni čaj 290 kcal | Gris s kakao posipom 290kcal | Domaći hamburger namaz, raženi kruh, voćni čaj 290kcal | Kajgana, polubijeli kruh, voćni čaj s medom 290kcal | Margo, raženi kruh, kakao 290kcal |
RUČAK | Fino varivo s kobasicama, sok od naranče 510 kcal | Bistra juha s rezancima, umak od junetine sa ječemenom kašom, voda 510kcal | Ričet, polubijeli kruh, sok od brusnice510kcal | Bistra juha s rezancima, mesna štruca, pire krumpir, umak od špinata, voda 510kcal | Pohani oslić, rizi-bizi, voda 510kcal |
UŽINA | Štrukli s jabukama, voda 285 kcal | pekmez od marelice, polubijeli kruh, voda 285kcal | Pizza pužić, voda 285kcal | Domaći namaz od tunjevine, polubijeli kruh, voda 285kcal | Biskvitni kolač, voda 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 26.05.2025.-30.05.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | borovnica 67 kcal | banana 67 kcal | Banana, borovnica 67kcal | |
DORUČAK | Čajna pašteta, raženi kruh, kakao 290 kcal | Domaći namaz od slanutka, kukuruzni kruh, bijela kava 290kcal | Sendvič šunka/sir, polubijeli kruh, voćni čaj 290kcal | Kukuruzne pahuljice, mlijeko 290kcal | DAN DRŽAVNOSTI |
RUČAK | Varivo od crvene leće, kukuruzni kruh, sok od limuna 510 kcal | Bistra juha sa slovima, pileća prsa na pariški, riža, voda 510kcal | Pretepeni krumpir s hrenovkama, voda 510kcal | Bistra juha s krpicama, odrezak u umaku od povrća s pužićima, zelje salata, voda 510kcal | |
UŽINA | Pita od jabuka, voda 285 kcal | džem od jagode, rogena kruh, voda 285kcal | Mramorni kolač, voda 285kcal | Čokoladni namaz, polubijeli kruh, voda 285kcal |