
KONAČNI REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2025./2026.
29. svibnja 2025.JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 02.06.2025.-06.06.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | Čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, ananas 67 kcal | banane 67 kcal | Ananas, banana 67 kcal | Jabuka, banana, 67kcal |
DORUČAK | Topljeni sir, rogena kruh, čaj 290 kcal | Namaz od slanutka, rogena kruh, bijela kava 290kcal | Kukuruzne pahuljice 290kcal | Čajna pašteta, polubijeli kruh, čaj 290 kcal | Čokoladni namaz, polubijeli kruh, kakao 290kcal |
RUČAK | Fino varivo s hrenovkama, sok 510 kcal | Bistra juha, rižoto s piletinom, zelena salata, voda 510kcal | Gulaš s junetinom I knedlicama, sok 510kcal | Krem juha od špinata, krpice sa zeljem, voda 510 kcal | Bistra juha, tuna polpete I pire od batata, voda 510kcal |
UŽINA | kolač od jagoda, voda 285 kcal | Čokoladni namaz, voda 285kcal | Čokoladni pudding, voda 285kcal | Pizza, voda 285 kcal | Pohani kruh, voda 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 09.06.2025.-13.06.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | Čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, kruška 67 kcal | banane 67 kcal | Banana, kruške 67 kcal | Jabuka, banana, 67kcal |
DORUČAK | Sirni namaz, polubijeli kruh, čaj 290 kcal | Čokoladne pahuljice, mlijeko 290kcal | Klipič, bijela kava 290kcal | Pekmez, polubijeli kruh, čaj 290 kcal | Domaći namaz od piletine, raženi kruh, čaj 290kcal |
RUČAK | Varivo od mahuna I krumpira sa špekom, sok 510 kcal | Bistra juha, zapečeni krumpir s kobasicama, krastavci, voda 510kcal | Kelj varivo s hrenovkama, polubijeli kruh, sok 510kcal | Bistra juha, špagete bolonjez, cikla, voda 510 kcal | Pretepeni grah, polubijeli kruh, sok 510kcal |
UŽINA | Pita od jabuke, voda 285 kcal | Maslac, raženi kruh 285kcal | Voćni jogurt, integralni keksi 285kcal | Domaći namaz od piletine, raženi kruh, voda 285 kcal | Zebra kolač, voda 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 16.06.-20.06.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, grožđe 67 kcal | banane 67 kcal | Jabuka, grožđe, 67kcal | |
DORUČAK | Sirni namaz s vlascem, čaj 290 kcal | Omlet od jaja, čaj 290kcal | Sendvič, bijela kava 290kcal | Tijelovo | Topljeni sir, raženi kruh, kakao 290kcal |
RUČAK | Varivo od leće, sok 510 kcal | Krem juha od brokule, hajdinska kaša s puretinom, zelena salata, voda 510kcal | Varivo od poriluka s piletinom, sok 510kcal | Pasta fažol, sok 510kcal | |
UŽINA | čokoladne buhtle, voda 285 kcal | Med I maslac, raženi kruh, voda 285kcal | Langoš, voda 285kcal | Puding od vanilije, voda 285kcal |
JELOVNIK ZA RAZDOBLJE 23.06.2025.-27.06.2025.
PONEDJELJAK | UTORAK | SRIJEDA | ČETVRTAK | PETAK | |
ZAJUTRAK | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal | Čaj, keksi 100 kcal | čaj, keksi 100 kcal |
VOĆNA UŽINA | Jabuka 67 kcal | Jabuka, ananas 67 kcal | banane 67 kcal | Banana, ananas 67 kcal | Jabuka, banana, 67kcal |
DORUČAK | marmelada, polubijeli kruh, čaj 290 kcal | Maslac, raženi kruh, kakao 290kcal | Gris s kakao posipom 290kcal | Klipić I jogurt 290 kcal | Mliječni namaz, raženi kruh, kakao 290kcal |
RUČAK | Varivo od brokule s mrkvom I hrenovkama, sok 510 kcal | Bistra juha, ječmena kaša, umak od svinjetine, voda 510kcal | Varivo mix mahunarki, sok 510kcal | Bistra juha, pečeni otkošteni batak I zabatak, krumpir, cikla, voda 510 kcal | Krem juha od brokule, tuna umak s tjesteninom, voda 510kcal |
UŽINA | zlevanjka, voda 285 kcal | margo, raženi kruh, voda 285kcal | Palačinke, voda 285kcal | Pileća pašteta, polubijeli kruh, voda 285 kcal | Čokoladni namaz, voda 285kcal |